Description
Fabric name: Spandex
Error range: 1-2cm
Size chart(in) | |||
Size | Fits breast size | Waist | Bust |
S | 32A/32B/32C/34A | 24.41 | 32-34 |
M | 34C/34D/36A/36B | 25.98 | 34-36 |
L | 36C/36D/38B | 27.56 | 36-38 |
XL | 38C/38D/40B/40D | 29.13 | 38-70 |
2XL | 40C/42A/42DD/42E | 30.71 | 40-42 |
3XL | 44D/44DD/44E | 32.28 | 42-44 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |